产品型号 | 外径 /mm | 频响 特性 | 开路灵敏度 /mV/Pa | 动态范围 /dB | 频率范围 /Hz | 极化电压 /V | 结构 尺寸 | 特点及产品 用途 | 使用温度 /℃ |
AWA14403 | φ12.7 (1/2”) | 优质场 | 14.1 | 20-162 | 3.15~40000 | 200 | WS2 | 工作的规范用 | -30~100
|
AWA14404 | 工作压力场 | 12.6 | 20-162 | 3.15~20000 | 200 | 运行标准用 | |||
AWA14411 | φ23.77 (1”) | 轻松自由场 | 100 | 6.5-137 | 10~16000 | 0 | PM1 | 小声级测试 | -30~80 |
AWA14412 | 工作压力场 | 89.1 | 7.5-137 | 10~8000 | 0 | 声合体器用 | |||
AWA14421 | Φ12.7 (1/2”) | 自由权场 | 31.6 | 20-148 | 3.15~12500 | 0 | PM2 | 2级声级计用 | |
AWA14421L | 什么是自由场 | 22.4 | 25-150 | 3.15~12500 | 0 | 2级声级计用 | |||
AWA14421B | 自主场 | 6.7 | 30-150 | 20~12500 | 0 | 2级声级计用 | |||
AWA14422 | 的压力场 | 35.5 | 20-148 | 3.15~8000 | 0 | 声交叉耦合器用 | |||
AWA14422D | 压力值场 | 31.6 | 20-148 | 3.15~10000 | 0 | 声解耦器用 | |||
AWA14423 | 自在场 | 50 | 16-146 | 3.15~20000 | 0 | 1级声级计用 | |||
AWA14423C | 自由度场 | 50 | 16-146 | 0.125~20000 | 0 | 次声自动测量用 | |||
AWA14424B | 压差场 | 28.2 | 19.5-152 | 3.15~20000 | 0 | 建筑工程测试用 | |||
AWA14424C | 压力值场 | 26.6 | 21-156 | 0.2~20000 | 0 | 次声精确测量用 | |||
AWA14425 | 随意场 | 45 | 16-146 | 3.15~20000 | 0 | 1级声级计用 | |||
AWA14426 | 各种压力场 | 12.6 | 25-161 | 3.15~20000 | 0 | 声交叉耦合器用 | |||
AWA14429 | 扩散转移场 | 33.5 | 21-150 | 3.15~12500 | 0 | 在户外监测方案用 | |||
AWA14431 | φ6.35 (1/4”) | 独立场 | 4.0 | 40-167 | 3.15~80k | 0 | PM3 | 大声级 及超音波测定 | |
AWA14434 | 压场 | 0.6 | 57-175 | 3.15~40000 | 0 | 声音洪亮级侧量 | |||
AWA14435 | 轻松自由场 | 4 | 40-163 | 5~20000 | 0 | 项目自动测量用 | |||
AWA14436 | 压力差场 | 1.0 | 53-176 | 3.15~70000 | 0 | 大声级精确测量 |
※关(ℱguan)键性能测试体系(xi)指标体系(xi)以产品(pin)的(de)食用情况使用说明为基(ji)准(zhun)
※从A计权本底(di💃)噪声(sheng)源(yuan)至3%失(s🏅hi)帧(zhen)(dB以20 μPa为符合)