产品型号 | A W A 6 0 5 1 型 | A W A 6 0 5 2 型 |
非常符合基准 | GB/T 20441.6-2017和IEC61094-6:2004 | |
符合传声器 | φ23.77 mm(1") | φ12.7mm(1/2”),φ6.35 mm(1/4”)(另装紧密配(pei)合器) |
靜(jing)電(dian)激励员工器(qi)和膜(mo)片的标称范(fan)围(wei) | 0.5 mm | 0.4 mm |
极化电流 | 800 VDC | |
产生于静电反应激烈(lie)器的交流沟通线电压(ya)的典例值 | 50 Vrms带(dai)来约1 Pa的如(ru)何消除静电工作压(ya)力 | |
※明确标准(zhun)以產品(pin)运行产品(pin)说(shuo)明书怎么写书为界!